
- 報酬規定 -
Fee
成果品として、「1.不動産鑑定評価書」と「2.調査報告書」があります。
下記は報酬の目安となります。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
1.不動産鑑定評価書

不動産鑑定は、公的かつ客観的な資料としてご活用いただけます。
「不動産鑑定評価評価基準」及び同留意事項に則った報告書となります。
専任の不動産鑑定士が自署し、責任の所在を明確にする書類です。。
納品形式:正本1部、PDFデータ
スクロールできます
◆ 価格の評価 | |
更 地 | 税抜 250,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
土地と建物 | 税抜 300,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
マンション(区分所有建物) | 税抜 350,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
特殊な土地や建物(借地権など) | 税抜 400,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
証券化対象不動産 鑑定評価基準各論3章適用 | 税抜 450,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
◆ 賃料(地代・家賃)の評価 | |
新規地代 | 税抜 300,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
継続地代(改定地代) | 税抜 600,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
新規家賃 | 税抜 400,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
継続家賃(改定家賃) | 税抜 700,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
※現地調査費用は、福岡県内は0円です。
2.調査報告書(簡易版)
価格等調査とは不動産鑑定評価基準に則らない調査です。
一定の前提条件を設けた調査や鑑定評価の手法の一部を省略した調査報告書をご提示いたします。
こちらも専任の不動産鑑定士が自署し、責任の所在を明確にする書類です。
社内資料など、利用範囲が限定されている場合にご活用いただけます。
納品形式:正本1部、PDFデータ
スクロールできます
◆ 価格の評価(簡易) | |
更 地 | 税抜 150,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
土地と建物 | 税抜 210,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
マンション(区分所有建物) | 税抜 245,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
特殊な土地や建物(借地権など) | 税抜 280,000円~ 調査項目数により前後いたします。 |
証券化対象不動産 鑑定評価基準各論3章適用 | ― 法令等により、簡易評価での対応不可。 |
◆ 賃料(地代・家賃)の評価(簡易) | |
新規地代 | 税抜 210,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
継続地代(改定地代) | 税抜 420,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
新規家賃 | 税抜 310,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
継続家賃(改定家賃) | 税抜 510,000円~ 用途や調査項目数により前後いたします。 |
※現地調査費用は、福岡県内は0円です。